소형차량 |
대여기간별 일일요금 | |||
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
모닝/레이 | 95,000 | 86,000 | 81,000 | 76,000 |
프라이드/i30/i30AV/i30HD | 100,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 |
아반떼MD / K3 | 110,000 | 99,000 | 94,000 | 88,000 |
중형차량 |
대여기간별 일일요금 | |||
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
로체 이노베이션 | 150,000 | 135,000 | 128,000 | 120,000 |
소나타 N20 | ||||
K5 LPG / 소나타 LPG / |
165,000 | 149,000 | 140,000 | 132,000 |
고급차량 |
대여기간별 일일요금 | |||
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
그랜저 HG300 / K7 270 | 299,000 | 269,000 | 254,000 | 239,000 |
제네시스 330 / K9 330 / 아슬란 | 399,000 | 359,000 | 339,000 | 319,000 |
K9 380 / 제네시스 380 / 에쿠스 VS380 |
447,000 | 402,000 | 380,000 | 358,000 |
수입차량 |
대여기간별 일일요금 | |||
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
Benz S500 | 800,000 | 720,000 | 680,000 | 640,000 |
BMW 520 / Lexus ES330 / Benz C200 |
450,000 | 405,000 | 383,000 | 360,000 |
BMW 528i / Benz E300 | 500,000 | 450,000 | 425,000 | 360,000 |
Benz E350 / Audi A7 3.0 TFSI Q | 580,000 | 522,000 | 493,000 | 464,000 |
Explorer Van | 650,000 | 585,000 | 553,000 | 520,000 |
승합차량 |
대여기간별 일일요금 | |||
1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일이상 | |
카니발 9인승 | 270,000 | 243,000 | 230,000 | 216,000 |
2015년 카니발 11인승 | 317,000 | 285,000 | 285,000 | 254,000 |
2015카니발 하이리무진 벤 | 317,000 | 285,000 | 285,000 | 254,000 |
그랜드 스타렉스 12인승 | 220,000 | 198,000 | 187,000 | 176,000 |
올뉴 그랜드 스타렉스 | 317,000 | 285,000 | 285,000 | 254,000 |